產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
數(shù)字可調(diào)微量移液器產(chǎn)品特點(diǎn)
· 可整支高溫消毒(121℃/20分)
· 可紫外消毒
· 數(shù)字設(shè)定處理量簡單易行
· 簡便的鎖止旋鈕設(shè)計(jì)可單手操作
· 8種不同規(guī)格可處理總0.1μl-10ml的樣品
· 聚四氟乙烯被應(yīng)用于移液器的氣密部分,可長時(shí)間保持密封性和再現(xiàn)性
· 陶瓷活塞(200μl以上)
· 1000μl以上移液器取液頭裝有濾芯
· 無需接觸吸頭即可方便退頭
· 塑料退頭組件避免損害試管
數(shù)字可調(diào)微量移液器產(chǎn)品規(guī)格
· 精度和變差系數(shù)
目錄編號(hào)  | 處理量(μl)  | 精度(%)  | 變差系數(shù)(%)  | 目錄編號(hào)  | 處理量(μl)  | 精度(%)  | 變差系數(shù)(%)  | 
00-NPX-2  | 0.2  | ±12.0*  | <6.0*  | 00-NPX-200  | 20  | ±1.0  | <0.5  | 
1  | ±5.0  | <2.5  | 100  | ±0.8  | <0.3  | ||
2  | ±3.0  | <1.0  | 200  | ±0.8  | <0.2  | ||
00-NPX-10  | 1  | ±4.0  | <3.0  | 00-NPX-1000  | 100  | ±1.0  | <0.5  | 
5  | ±1.0  | <1.0  | 500  | ±0.8  | <0.3  | ||
10  | ±1.0  | <0.5  | 1000  | ±0.7  | <0.2  | ||
00-NPX-20  | 2  | ±5.0  | <3.0  | 00-NPX-5000  | 1000  | ±1.0  | <0.3  | 
10  | ±1.0  | <1.0  | 2500  | ±0.8  | <0.3  | ||
20  | ±1.0  | <0.4  | 5000  | ±0.6  | <0.2  | ||
00-NPX-100  | 10  | ±2.0  | <1.0  | 00-NPX-10ML  | 1000  | ±2.0  | <0.4  | 
50  | ±1.0  | <0.3  | 5000  | ±0.8  | <0.3  | ||
100  | ±0.8  | <0.3  | 10000  | ±0.4  | <0.2  | 
· AC和CV值是使用此目錄上適配的一次性吸頭時(shí)的測(cè)量值
· 對(duì)于0.1μl的精度和變差系數(shù),很大程度上取決于操作員的操作技巧和操作環(huán)境